
Bánh Tráng Trộn
Ăn vặt • Việt Nam
285
KCAL
6
PROTEIN (G)
42
CARBS (G)
10.5
FAT (G)
Nguồn dữ liệu: VietCalorie
Theo dõi bằng ứng dụng
Ghi món này ngay bằng ứng dụng di động của chúng tôi
Về Bánh Tráng Trộn
Mixed rice paper salad with quail egg, dried shrimp, mango, and chili — Saigon street snack
Thông tin dinh dưỡng
| Chất dinh dưỡng | trên 100g |
|---|---|
| Năng lượng | 190.0 kcal |
| Protein | 4.0 g |
| Carb | 28.0 g |
| Tổng chất béo | 7.0 g |
| Chất xơ | 2.0 g |
| Đường | 3.5 g |
| Natri | 750.0 mg |
| Kali | 180.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg |
| Vitamin A | 120.0 IU |
| Vitamin C | 5.0 mg |
| Canxi | 45.0 mg |
| Sắt | 1.2 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| Phosphorus | 40.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
| Folate | 12.0 µg |
